Βιολογικές Καλλιέργειες 2022 – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες
Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
Υπομέτρο 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές
Δράσεις 11.1.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.1.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία)
- Αφορά Ενεργούς Γεωργούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Επιλέξιμοι οι παραγωγοί που δεν έχουν σύμβαση με ΟΕΠ.
- Επιλέξιμοι οι παραγωγοί που έχουν αγροτεμάχια στο Μέτρο 10 ή 11 και θέλουν να συμμετέχουν με διαφορετικά αγροτεμάχια.
- Αγροτεμάχια παραγωγών, που έχουν ενεργή σύμβαση με ΟΕΠ, και τα έχουν πιστοποιήσει μετά τις 31/12/2021
Υπομέτρο 11.2 – Παλαιοί Βιοκαλλιεργητές
Δράσεις 11.2.1 (Βιολογική Γεωργία) & 11.2.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία)
- Αφορά Ενεργούς Γεωργούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Επιλέξιμοι παραγωγοί όσοι είχαν ενταγμένα αγροτεμάχια, βοσκοτόπια ή εκτροφές, μελισσοσμήνοι έως τις 31/12/2020 και εξακολουθεί να είναι ενεργή η σύμβαση με τον ΟΕΠ.
– Αίτηση στήριξης βάση της ΕΑΕ 2021, πρώτο έτος εφαρμογής 2022 και διάρκεια δέσμευσης 3 έτη από τη στιγμή της απόφασης έγκρισης.
– Συμμετοχή και σε όλες τις προσκλήσεις της ίδιας δράσης (αφορά τη φυτική) και στις δυο προσκλήσεις διαφορετικών δράσεων (φυτική και ζωική).
Κριτήρια επιλεξιμότητας
- Αγροτεμάχια δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021
- Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη τη διάρκεια, έστω και με ετήσιο συμφωνητικό και να μην είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ ως συνιδιόκτητα
- Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις & αμπέλια) να είναι ήδη δηλωμένες στην ΕΑΕ 2021 και για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. Μη επιλέξιμη η εναλλαγή από αρώσιμη καλλιέργεια σε μόνιμη (δενδρώση-αμπέλια).
- Να περιλαμβάνονται τα αγροτεμάχια ήδη στην ενεργή από την 31/12/2020 σύμβαση με ΟΕΠ (για τους 11.2)
- Ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων 1 στρ., ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης αροτραίων 2 στρ., ελάχιστο μέγεθος δενδρωδών 3 στρ. και ελάχιστο μέγεθος μικτής εκμετάλλευσης 3 στρ.
- Στα ελαιοτεμάχια ελάχιστος αριθμός δένδρων, δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021, 8 δένδρα ανά στρ.
- Βοοειδή > 6 μηνών και αιγοπρόβατα > 12 μηνών
- Κατεχόμενες κυψέλες ή παραφυάδες με σήμανση εθνική & ενωσιακή
Αποκλείονται
- Όσα συμμετέχουν σε μέτρο δάσωσης γεωργικών γαιών
- Όσα είναι δηλωμένα ως συνιδιόκτητα στην ΕΑΕ 2021
- Όσα αγροτεμάχια, βοσκοτόπια ή εκτροφές συμμετέχουν ήδη στα μέτρα 10 & 11 (Βιολογική Γεωργία 2017 & 2019, Βιολογική Κτηνοτροφία 2018, Μείωση Νιτρικών, Αυτόχθονες, Ψευδοσπορά, Ορνιθοπανίδα)
Κριτήρια επιλογής
11.1.1
- Νεαρή ηλικία
- Μέγεθος εντασσόμενης έκτασης
- Έκταση που περιλαμβάνεται σε ευαίσθητες περιοχές (Natura)
11.2.1
- Χρονική διάρκεια σύμβασης
- Μέγεθος εντασσόμενης έκτασης
- Επαγγελματίας αγρότης
- Έκταση που περιλαμβάνεται σε ευαίσθητες περιοχές (Natura)
11.1.2
- Νεαρή ηλικία
- Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών
11.2.2
- Χρονική διάρκεια σύμβασης
- Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών
- Επαγγελματίας αγρότης
Δεσμεύσεις
- Σταθερή διατήρηση του μεγέθους της εντασσόμενης – εγκεκριμένης έκτασης αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων, το είδος των ζώων και των αριθμό των κυψελών
- Σταθερά τα εντασσόμενα αγροτεμάχια (όχι αλλαγή ή αντικατάσταση) κάτι που δεν ισχύει για τα τεμάχια των βοσκοτόπων μιας και δίνονται μέσω τεχνικής λύσης
- Διατήρηση της σύμβασης με ΟΕΠ και τήρηση απαιτήσεων Κανονισμού Βιολογικής Γεωργίας (π.χ παράλληλη παραγωγή) με διευκόλυνση ελέγχων
- Υποβολή ΕΑΕ κάθε έτος μέχρι και τη λήξη της δέσμευσης.
- Διατήρηση φακέλου μέχρι και 3 έτη μετά τη λήξη των δράσεων
- Να έχουν σύμβαση με Γεωπόνο Σύμβουλο εκτός αν υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σε αντίστοιχο κλάδο
Ύψος ενίσχυσης
Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α, ως ακολούθως:
Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/ΕΤΟΣ | |
| Με περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές Αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) | Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) | Με περίοδο μετατροπής | |
| Ελαιοκομία | 629 | – | – | 629 |
| Σταφίδα | 669 | – | – | 669 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | 850 | – | – | 850 |
| Σταφύλια οινοποιήσιμα | 795 | – | – | 795 |
| Μηλοειδή | 594 | – | – | 594 |
| Πυρηνόκαρπα | 850 | – | – | 850 |
| Εσπεριδοειδή | 295 | – | – | 295 |
| Αραβάσιτος κτηνοτροφικός | 550 | – | – | 550 |
| Αραβάσιτος εδώδιμος | 513 | – | – | 513 |
| Χειμερινά σιτηρά | 72 | – | – | 72 |
| Ρύζι | 321 | – | – | 321 |
| Μηδική, τριφύλλι | 535 | – | – | 535 |
| Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 380 | – | – | 380 |
| Όσπρια | 406 | – | – | 406 |
| Βαμβάκι | 446 | – | – | 446 |
| Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες | 479 | – | – | 479 |
| Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά | 550 | – | – | 550 |
| Ροδιά | 850 | – | – | 850 |
| Ακτινίδιο | 850 | – | – | 850 |
| Συκιά | 850 | – | – | 850 |
| Μικρόκαρπες/δάσους | 850 | – | – | 850 |
| Αβοκάντο | 850 | – | – | 850 |
| Ακρόδρυα | 850 | – | – | 850 |
| Καπνός | 550 | – | – | 550 |
| Φυλλώδη λαχανικά-Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάρα | 550 | – | – | 550 |
| Φραγκόσυκα | 850 | – | – | 850 |
| Αγκινάρα | 600 | – | – | 600 |
| Φασολάκια υπαίθρια | 600 | – | – | 600 |
| Φασολάκια θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Αρακάς (χλωρός) | 600 | – | – | 600 |
| Κουκιά (χλωρά) | 600 | – | – | 600 |
| Μπάμια (λοβός) | 600 | – | – | 600 |
| Καρπούζι υπαίθριο | 600 | – | – | 600 |
| Καρπούζι θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Πεπόνι υπαίθριο | 600 | – | – | 600 |
| Πεπόνι θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Φράουλα υπαίθρια | 600 | – | – | 600 |
| Φράουλα θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Αγγούρι υπαίθριο | 600 | – | – | 600 |
| Αγγούρι θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Γλυκοπατάτα | 600 | – | – | 600 |
| Τομάτα υπαίθρια | 550 | – | – | 550 |
| Τομάτα θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Αρωματικά κουζίνας (μάραθος, άνηθος, σέλινο, μαϊντανός, ρίγανη κ.λπ.) | 600 | – | – | 600 |
| Άγρια λαχανευόμενα (ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταμναγκάθι κ.λπ.) | 600 | – | – | 600 |
| Πιπεριά υπάιθρια | 550 | – | – | 550 |
| Πιπεριά θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
| Μελιτζάνα υπαίθρια | 550 | – | – | 550 |
| Μελιτζάνα θερμοκηπίου | 600 | – | – | 600 |
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Β, ως ακολούθως:
Πίνακας Β: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1
| ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/ΕΤΟΣ | |
| Με περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές Αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) | Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) | Με περίοδο μετατροπής | |
| Ελαιοκομία | 415 | – | 40 | 455 |
| Σταφίδα | 483 | – | 103 | 586 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | 735 | – | 115 | 850 |
| Σταφύλια οινοποιήσιμα | 499 | – | 108 | 607 |
| Μηλοειδή | 394 | – | 88 | 482 |
| Πυρηνόκαρπα | 766 | – | 84 | 850 |
| Εσπεριδοειδή | 225 | – | 59 | 284 |
| Αραβάσιτος κτηνοτροφικός | 516 | – | 34 | 550 |
| Αραβάσιτος εδώδιμος | 452 | – | 42 | 494 |
| Χειμερινά σιτηρά | 51 | – | 19 | 70 |
| Ρύζι | 311 | – | 85 | 396 |
| Μηδική, τριφύλλι | 506 | – | 18 | 524 |
| Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 353 | – | 88 | 441 |
| Όσπρια | 353 | – | 88 | 441 |
| Βαμβάκι | 431 | – | 35 | 466 |
| Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες | 336 | – | 107 | 443 |
| Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά | 375 | – | 175 | 550 |
| Ροδιά | 725 | – | 125 | 850 |
| Ακτινίδιο | 745 | – | 75 | 820 |
| Συκιά | 730 | – | 120 | 850 |
| Μικρόκαρπες/δάσους | 725 | – | 125 | 850 |
| Αβοκάντο | 700 | – | 150 | 850 |
| Ακρόδρυα | 506 | – | 60 | 566 |
| Καπνός | 400 | – | 150 | 550 |
| Φυλλώδη λαχανικά-Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάρα | 408 | – | 62 | 550 |
| Φραγκόσυκα | 762 | – | 88 | 850 |
| Αγκινάρα | 481,48 | – | 118,52 | 600 |
| Φασολάκια υπαίθρια | 481,48 | – | 118,52 | 600 |
| Φασολάκια θερμοκηπίου | 480 | – | 120 | 600 |
| Αρακάς (χλωρός) | 488,37 | – | 111,63 | 600 |
| Κουκιά (χλωρά) | 482,35 | – | 117,65 | 600 |
| Μπάμια (λοβός) | 496,55 | – | 103,45 | 600 |
| Καρπούζι υπαίθριο | 497 | – | 103 | 600 |
| Καρπούζι θερμοκηπίου | 530,1 | – | 69,9 | 600 |
| Πεπόνι υπαίθριο | 481,82 | – | 118,18 | 600 |
| Πεπόνι θερμοκηπίου | 485,71 | – | 114,29 | 600 |
| Φράουλα υπαίθρια | 485,03 | – | 114,97 | 600 |
| Φράουλα θερμοκηπίου | 480 | – | 120 | 600 |
| Αγγούρι υπαίθριο | 483,58 | – | 116,42 | 600 |
| Αγγούρι θερμοκηπίου | 480 | – | 120 | 600 |
| Γλυκοπατάτα | 480 | – | 120 | 600 |
| Τομάτα υπαίθρια | 462 | – | 88 | 550 |
| Τομάτα θερμοκηπίου | 485,29 | – | 114,71 | 600 |
| Αρωματικά κουζίνας (μάραθος, άνηθος, σέλινο, μαϊντανός, ρίγανη κ.λπ.) | 480 | – | 120 | 600 |
| Άγρια λαχανευόμενα (ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταμναγκάθι κ.λπ.) | 481,69 | – | 118,31 | 600 |
| Πιπεριά υπάιθρια | 462 | – | 88 | 550 |
| Πιπεριά θερμοκηπίου | 482,14 | – | 117,86 | 600 |
| Μελιτζάνα υπαίθρια | 462 | – | 88 | 550 |
| Μελιτζάνα θερμοκηπίου | 482,14 | – | 117,86 | 600 |
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και μελισσοκομία
Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα Γ, ως ακολούθως:
Πίνακας Γ: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος ή €/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | |||
| Αιγοπρόβατα | 211 | – | 211 |
| Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 267 | – | 267 |
| Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 333 | – | 333 |
| Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες | 26,39 | – | 26,39 |
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα Δ, ως ακολούθως:
Πίνακας Δ: Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος ή €/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | |||
| Αιγοπρόβατα | 211 | 36 | 247 |
| Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 267 | 13 | 280 |
| Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 333 | 14 | 347 |
| Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες | 26,39 | 6,5 | 32,89 |


